Alle stativer er produceret og varmgalvaniseret i Danmark
På siden “Alm. bådstativer” finder du en søgemaskine, her kan du indtaste bådtype og få at vide hvilket stativ vi anbefaler til din båd. Kun for sejlbåde.
| Sejlbåde | Ramme størrelse | Ramme profil | Benhøjde min/max | Båd størrelse | Pris incl. moms dkr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 0 S | 200x250 cm | 80x40x2 mm | 50-120 cm | 2,5T / 26FOD | 6.395- |
| Type 0 S | 250x250 cm | 80x40x2 mm | 50-120 cm | 2,5T / 28FOD | 6.595- |
| Type 0 S | 250x300 cm | 80x40x2 mm | 50-120 cm | 2,5T / 30FOD | 6.895- |
| Type 1 S | 200x250 cm | 80x40x3 mm | 50-120 cm | 4T / 26FOD | 8.500- |
| Type 1 S | 250x250 cm | 80x40x3 mm | 50-120 cm | 5T / 28FOD | 8.700- |
| Type 1 S | 250x300 cm | 80x40x3 mm | 50-140 cm | 5T / 30FOD | 8.990- |
| Type 1 S | 300x300 cm | 80x40x3 mm | 50-140 cm | 5T / 32FOD | 9.250- |
| Type 1 S | 250x350 cm | 80x40x3 mm | 50-140 cm | 5T / 32FOD | 9.400- |
| Type 1 S | 300x350 cm | 80x40x3 mm | 50-140 cm | 6T / 34FOD | 9.650- |
| Type 2 S | 250x350 cm | 100x60x3 mm | 50-160 cm | 8T / 36FOD | 10.990- |
| Type 2 S | 300x350 cm | 100x60x3 mm | 50-160 cm | 8T / 38FOD | 11.400- |
| Type 2 S | 250x400 cm | 100x60x3 mm | 50-160 cm | 8T / 40FOD | 11.700- |
| Type 2 S | 300x400 cm | 100x60x3 mm | 50-160 cm | 8T / 40FOD | 11.990- |
| Type 2 S | 250x500 cm | 100x60x3 mm | 50-160 cm | 8T / 42FOD | 12.700- |
| Type 2 S | 300x500 cm | 100x60x3 mm | 50-160 cm | 8T / 42FOD | 12.900- |
| Type 3 S | 300x400 cm | 120x80x3 mm | 50-200 cm | 12T / 45FOD | 16.800- |
| Type 3 S | 300x500 cm | 120x80x3 mm | 50-200 cm | 12T / 50FOD | 18.000- |
| Type 4 S(6bens) | 300x500 cm | 120x80x4mm | 50-240 cm | 20T / 50FOD | 22.800- |
| Type 4 S(6bens) | 400x600 cm | 120x80x4mm | 50-240 cm | 20T / 60FOD | 24.800- |
Angivet min. benhøjde = fast del på stativet/laveste position
* Benhøjden bør altid være tilpasset den enkelte båd, således at evt. teleskopudtræk ikke bliver længere end højst nødvendigt.